108-1全校119人原住民學生就讀學系人數狀況(含休學)
法律 | 20 | 經濟 | 1 | (進修)法律 | 3 | (進修)社工 | 3 | 犯罪學碩 | 1 |
企管 | 4 | 社學 | 2 | (進修)企管 | 2 | (進修)經濟 | 1 | 統碩職 | 1 |
金融 | 1 | 社工 | 6 | (進修)金融 | 3 | 法碩 | 1 | 社碩職 | 2 |
會計 | 1 | 中文 | 4 | (進修)數位行銷 | 3 | 企碩 | 2 | 法博 | 1 |
行政 | 14 | 外語 | 2 | (進修)公政 | 8 | 行政碩 | 2 | 行政博 | 1 |
財政 | 4 | 歷史 | 5 | (進修)財政 | 2 | 不動碩 | 1 | 民藝文資所 | 1 |
不動 | 10 | 電機 | 2 | (進修)不動 | 2 | 都碩 | 1 | 休閒運動系 | 2 |
108-1全校119人原住民學生族別人數狀況(含休學)
阿美族 | 42 | 布農族 | 5 | 賽德克族 | 1 | 邵族 | 1 |
泰雅族 | 28 | 卑南族 | 5 | 魯凱族 | 2 | 卡那卡那富族 | 0 |
排灣族 | 20
|
鄒(曹)族 | 3 | 噶瑪蘭族 | 1 | 撒奇萊雅族 | 0 |
太魯閣族 | 7 | 賽夏族 | 3 | 拉阿魯哇族 | 1 | 雅美族 | 0 |
108-1全校119人原住民學生就讀年級人數狀況(含休學)
學士班1 | 26 | 進修部1 | 5 | 碩士班1 | 2 | 在職碩2 | 2 |
學士班2 | 14 | 進修部2 | 7 | 碩士班2 | 2 | 在職碩5 | 1 |
學士班3 | 15 | 進修部3 | 8 | 碩士班3 | 4 | 博士2 | 1 |
學士班4 | 23 | 進修部4 | 6 | 碩士班4 | 2 | 博士7 | 1 |
108-1全校118人原住民學生在休學人數狀況
正常 | 112 | 休學 | 7 |