107-02全校108人原住民學生就讀學系人數狀況 (含日間部與進修部 )
學系 | 人數 | 學系 | 人數 | 學系 | 人數 | 學系 | 人數 |
法律學系(含進修) | 21 | 企管學系(含進修) | 3 | 金融學系(含進修) | 3 | 會計學系 | 2 |
公共行政暨政策管理學系(含進修) | 22 | 財政學系 | 3 | 不動產城鄉學系(含進修) | 11 | 電機工程學系 | 1 |
經濟學系(含進修) | 2 | 社會學系 | 2 | 社會工作學系(含進修) | 6 | 數位行銷學程(進修) | 4 |
中國文學系 | 4 | 企碩 | 1 | 應用外語學系 | 2 | 歷史學系 | 5 |
不動產碩士 | 2 | 法律碩士 | 2 | 公行碩士 | 1 | 民藝文資所 | 1 |
犯罪學碩士 | 1 | 社工碩士 | 1 | 都計碩 | 1 | 統計碩士在職 | 1 |
犯罪碩士在職 | 1 | 社學碩士在職 | 2 | 公行碩士在職 | 1 | 行政博士 | 1 |
法律博士 | 1 |
107-02全校108人原住民族學生族別人數狀況 (含日間部與進修部 )
族 別 | 人數 | 族 別 | 人數 | 族 別 | 人數 | 族 別 | 人數 |
泰雅族 | 23 | 魯凱族 | 1 | 噶瑪蘭族 | 2 | 布農族 | 2 |
賽夏族 | 2 | 卑南族 | 4 | 太魯閣族 | 5 | 邵 族 | 1 |
阿美族 | 43 | 鄒 族 | 3 | 撒奇萊雅族 | 0 | 拉阿魯哇族 | 1 |
排灣族 | 19 | 雅美族 | 0 | 賽德克族 | 2 | 卡那卡那富族 | 0 |
107-02全校108人原住民族學生就讀年級人數狀況 (含日間部與進修部 )
年級 | 人數 | 年級 | 人數 | 年級 | 人數 | 年級 | 人數 | 年級 | 人數 |
1年級 | 12 | (進修)1 | 8 | 碩士1 | 3 | (在職)碩士1 | 2 | 博士1 | 1 |
2年級 | 16 | (進修)2 | 7 | 碩士2 | 3 | (在職)碩士2 | 2 | 博士7 | 1 |
3年級 | 16 | (進修)3 | 5 | 碩士3 | 2 | (在職)碩士4 | 1 | ||
4年級 | 21 | (進修)4 | 6 | 碩士4 | 2 |
107-02全校108人原住民學生在學休學人數狀況 (含日間部與進修部 )
在學 | 104 | 休學 | 4 |